Una visión diferente para disfrutar de la magia del Universo
Astronomía - Cosmología - Astrofotografía - Astrofísica - Exploración Espacial

Si eres astrónomo puedes solicitar colaborar aportando tus imágenes a Universo Mágico, utiliza nuestro Formulario de Contacto.

Catálogo de Arp



Halton Christian Arp es uno de los astrónomos clave en el debate contemporáneo sobre el origen y la evolución de las galaxias en el universo. Su hito fue compilar un catálogo de galaxias peculiares. El Atlas de galaxias peculiares, lo llevó a cuestionar el supuesto fundamental de la cosmología moderna, que el corrimiento al rojo es un indicador uniforme de la distancia. Continúa la búsqueda en el Instituto Max Planck de Física y Astrofísica. El Dr. Arp desempeña un papel único en el debate sobre la naturaleza del universo en general y las galaxias en particular, a menudo se queda solo en sus evaluaciones de observaciones sobre la naturaleza de los desplazamientos al rojo y las implicaciones cosmológicas. Él continúa investigando y publicando, y es autor o coautor de muchos artículos en las revistas astronómicas. Para obtener información sobre su trabajo actual, visite haltonarp.com.


Otros Catálogos / Other Catalogs Reportar Error / Report Error
Universo Mágico In The Sky
Arp 1 Arp 2 Arp 3 Arp 4 Arp 5 Arp 6 Arp 7 Arp 8 Arp 9 Arp 10
Arp 11 Arp 12 Arp 13 Arp 14 Arp 15 Arp 16 Arp 17 Arp 18 Arp 19 Arp 20
Arp 21 Arp 22 Arp 23 Arp 24 Arp 25 Arp 26 Arp 27 Arp 28 Arp 29 Arp 30
Arp 31 Arp 32 Arp 33 Arp 34 Arp 35 Arp 36 Arp 37 Arp 38 Arp 39 Arp 40
Arp 41 Arp 42 Arp 43 Arp 44 Arp 45 Arp 46 Arp 47 Arp 48 Arp 49 Arp 50
Arp 51 Arp 52 Arp 53 Arp 54 Arp 55 Arp 56 Arp 57 Arp 58 Arp 59 Arp 60
Arp 61 Arp 62 Arp 63 Arp 64 Arp 65 Arp 66 Arp 67 Arp 68 Arp 69 Arp 70
Arp 71 Arp 72 Arp 73 Arp 74 Arp 75 Arp 76 Arp 77 Arp 78 Arp 79 Arp 80
Arp 81 Arp 82 Arp 83 Arp 84 Arp 85 Arp 86 Arp 87 Arp 88 Arp 89 Arp 90
Arp 91 Arp 92 Arp 93 Arp 94 Arp 95 Arp 96 Arp 97 Arp 98 Arp 99

Arp 100 Arp 101 Arp 102 Arp 103 Arp 104 Arp 105 Arp 106 Arp 107 Arp 108 Arp 109
Arp 110 Arp 111 Arp 112 Arp 113 Arp 114 Arp 115 Arp 116 Arp 117 Arp 118 Arp 119
Arp 120 Arp 121 Arp 122 Arp 123 Arp 124 Arp 125 Arp 126 Arp 127 Arp 128 Arp 129
Arp 130 Arp 131 Arp 132 Arp 133 Arp 134 Arp 135 Arp 136 Arp 137 Arp 138 Arp 139
Arp 140 Arp 141 Arp 142 Arp 143 Arp 144 Arp 145 Arp 146 Arp 147 Arp 148 Arp 149
Arp 150 Arp 151 Arp 152 Arp 153 Arp 154 Arp 155 Arp 156 Arp 157 Arp 158 Arp 159
Arp 160 Arp 161 Arp 162 Arp 163 Arp 164 Arp 165 Arp 166 Arp 167 Arp 168 Arp 169
Arp 170 Arp 171 Arp 172 Arp 173 Arp 174 Arp 175 Arp 176 Arp 177 Arp 178 Arp 179
Arp 180 Arp 181 Arp 182 Arp 183 Arp 184 Arp 185 Arp 186 Arp 187 Arp 188 Arp 189
Arp 190 Arp 191 Arp 192 Arp 193 Arp 194 Arp 195 Arp 196 Arp 197 Arp 198 Arp 199

Arp 200 Arp 201 Arp 202 Arp 203 Arp 204 Arp 205 Arp 206 Arp 207 Arp 208 Arp 209
Arp 210 Arp 211 Arp 212 Arp 213 Arp 214 Arp 215 Arp 216 Arp 217 Arp 218 Arp 219
Arp 220 Arp 221 Arp 222 Arp 223 Arp 224 Arp 225 Arp 226 Arp 227 Arp 228 Arp 229
Arp 230 Arp 231 Arp 232 Arp 233 Arp 234 Arp 235 Arp 236 Arp 237 Arp 238 Arp 239
Arp 240 Arp 241 Arp 242 Arp 243 Arp 244 Arp 245 Arp 246 Arp 247 Arp 248 Arp 249
Arp 250 Arp 251 Arp 252 Arp 253 Arp 254 Arp 255 Arp 256 Arp 257 Arp 258 Arp 259
Arp 260 Arp 261 Arp 262 Arp 263 Arp 264 Arp 265 Arp 266 Arp 267 Arp 268 Arp 269
Arp 270 Arp 271 Arp 272 Arp 273 Arp 274 Arp 275 Arp 276 Arp 277 Arp 278 Arp 279
Arp 280 Arp 281 Arp 282 Arp 283 Arp 284 Arp 285 Arp 286 Arp 287 Arp 288 Arp 289
Arp 290 Arp 291 Arp 292 Arp 293 Arp 294 Arp 295 Arp 296 Arp 297 Arp 298 Arp 299

Arp 300 Arp 301 Arp 302 Arp 303 Arp 304 Arp 305 Arp 306 Arp 307 Arp 308 Arp 309
Arp 310 Arp 311 Arp 312 Arp 313 Arp 314 Arp 315 Arp 316 Arp 317 Arp 318 Arp 319
Arp 320 Arp 321 Arp 322 Arp 323 Arp 324 Arp 325 Arp 326 Arp 327 Arp 328 Arp 329
Arp 330 Arp 331 Arp 332 Arp 333 Arp 334 Arp 335 Arp 336 Arp 337 Arp 338

Otros Catálogos / Other Catalogs Reportar Error / Report Error

ANOTACIONES
Puede pasar el ratón sobre la imagen ó hacer click en pantallas táctiles para identificar los objetos destacados en el campo de visión.
La leyenda indica los colores asignados a cada tipo de objeto. Algunas imágenes que muestran un sólo objeto no necesitan anotaciones.
           Estrella / Sistema estelar binario ó múltiple
           Cúmulo estelar / Asociación estelar / Asterismo
           Nebulosa / Nube / Remanente de supernova
           Galaxia / Cúmulo de galaxias
           Fuente de emisión / Rayos X / Gamma / Radio / Infrarrojo / Ultravioleta
           Sistema Solar
           Exótico / Supernova / Púlsar / Magnetar / Agujero negro / Estrella de neutrones / Cuásar / Materia oscura / Herbig-Haro / Máser                                        
           Objeto catalogado como desconocido o sin clasificar
Cada imagen en Universo Mágico tiene derechos de autor, para utilizar estas imágenes en otros sitios debe pedir permiso al autor de la imagen.
Los datos de posición y magnitud cambian con el tiempo, consulte los datos actualizados haciendo click en el enlace a Simbad en las tablas de datos.
Universo Mágico hace uso de las bases de datos
In The Sky - The Sky Live - Cseligman para los catálogos.
Universo Mágico hace uso de las bases de datos The Sky Live - Aerith - NED - SIMBAD operado desde CDS, Estrasburgo, Francia, para los artículos.
Universo Mágico es un sitio web sin publicidad, de contenido astronómico y educativo sin ánimo de lucro.
Copyright About Cookies Privacy Policy Contact