Eclipses de Sol Totales / Total Sun Eclipses
Fecha | Visivilidad | Duración |
2 de julio de 2019 | Océano Atlántico, Chile y Argentina | 4:32 |
14 de diciembre de 2020 | Chile y Argentina | 2:10 |
4 de diciembre de 2021 | Antártida | 1:05 |
8 de abril de 2024 | México, Estados Unidos y Canadá | 4:28 |
12 de agosto de 2026 | Ártico, Groenlandia, Islandia y España | 2:18 |
2 de agosto de 2027 | España, Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia | 6:23 |
22 de julio de 2028 | Australia y Nueva Zelanda | 5:10 |
25 de noviembre de 2030 | Botswana, Sudáfrica y Australia | 3:44 |
30 de marzo de 2033 | Rusia, Alaska | 2:37 |
20 de marzo de 2034 | Nigeria, Camerún, Chad, Sudán, Egipto, Arabia Saudi, Irán, Afghanistán, Pakistán, India, China | 4:09 |
2 de septiembre de 2035 | China, Korea, Japón, Océano Pacífico | 2:54 |
13 de julio de 2037 | Australia, Nueva Zelanda | 3:58 |
26 de diciembre de 2038 | Australia, Nueva Zelanda, Pacífico Sur | 2:18 |
15 de dicembre de 2039 | Antártida | 1:51 |
30 de abril de 2041 | Angola, Congo, Uganda, Kenia, Somalia | 1:51 |
20 de abril de 2042 | Malasia, Indondesia, Filipinas, Pacific Norte | 4:51 |
9 de abril de 2043 | Rusia | |
23 de agosto de 2044 | Groenlandia, Canadá Norte, Montana, Dakota del Norte | 2:04 |
12 de agosto de 2045 | Estados Unidos, Haití, Rep. Dominicana, Venezuela, Guyana, Guyana francesa, Suriname, Brasil | 6:06 |
2 de agosto de 2046 | Brasil, Angola, Namibia, Botswana, Sudáfrica, Suazilandia, Mozambique | 4:51 |
5 de diciembre de 2048 | Chile, Argentina, Namibia, Botswana | 3:28 |
Eclipses de Sol Anulares / Annular Sun Eclipses
Fecha | Visivilidad | Duración |
26 de diciembre de 2019 | Arabia Saudi, India, Sumatra, Borneo | 2:10 |
21 de junio de 2020 | Africa Central, Asia Sur, China, Pacífico | 0:38 |
10 de junio de 2021 | Canada Norte, Groenlandia, Rusia | 3:51 |
14 de octubre de 2023 | Estados Unidos Oeste, America Central, Colombia, Brasil | 5:17 |
2 de octubre de 2024 | Chile Sur, Argentina Sur | 7:25 |
17 de febrero de 2026 | Antártida | 2:20 |
6 de febrero de 2027 | Chile, Argentina, Atlántico | 7:51 |
26 de enero de 2028 | Ecuador, Perú, Brasil, Suriname, España, Portugal | 10:27 |
1 de junio de 2030 | Argelia, Túnez, Grecia, Turquía, Rusia, China Norte, Japón | 5:21 |
21 de mayo de 2031 | Angola, Congo, Zambia, Tanzania, India Sur, Malasia, Indonesia | 5:26 |
9 de mayo de 2032 | Atlántico Sur | 0:22 |
12 de septiembre de 2034 | Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brazil | 2:58 |
9 de marzo de 2035 | Nueva Zealanda, Pacífico Sur, México, Antártida | 0:48 |
5 de enero de 2038 | Cuba, Rep. Dominicana, Cote d'Ivoire, Ghana, Niger, Chad, Egipto | 3:18 |
2 de julio de 2038 | Colombia, Venezuela, Mauritania, Marruecos, Mali, Niger, Chad, Sudán, Etiopía, Kenia | 1:00 |
2 de junio de 2039 | Alaska, Canada Norte, Noruega, Suecia, Finlandia, Estonia, Rusia | 4:05 |
25 de octubre de 2041 | Mongolia, China, Corea, Japón, Pacífico | 6:07 |
14 de octubre de 2042 | Tailandia, Malasia, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda | 7:44 |
3 de octubre de 2043 | Océano Índico Sur | |
28 de febrero de 2044 | Atlántico Sur | 2:27 |
16 de febrero de 2045 | Nueva Zealanda, Océano Pacífico | 7:47 |
5 de febrero de 2046 | Papúa Nueva Guinea, Hawaii, California, Oregon, Idaho | 9:42 |
11 de junio de 2048 | Medio Oeste EEUU, Quebec, Ontario, Groenlandia, Islandia, Noruega, Suecia, Rusia, Afganistán | 4:58 |
31 de mayo de 2049 | Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Senegal, Mali, Burkina Faso, Ghana, Nigeria | 4:45 |
Eclipses de Luna Totales / Total Moon Eclipses
Fecha | Visivilidad | Duración |
26 de mayo de 2021 | Asia Este, Australia, Pacífico, América | 00:15:00 |
16 de mayo de 2022 | América, Europa, África | 01:25:00 |
8 de noviembre de 2022 | Asia, Australia, Pacífico, América | 01:25:00 |
14 de marzo de 2025 | Pacífico, América, Europa Oeste, África Oeste | 01:05:00 |
7 de septiembre de 2025 | Europa, África, Asia, Australia | 01:22:00 |
3 de marzo de 2026 | Asia, Australia, Pacífico, América | 00:58:00 |
31 de diciembre de 2028 | Europa, África, Asia, Australia, América | 01:11:00 |
26 de junio de 2029 | América, Europa, África, Oriente Medio | 01:42:00 |
20 de diciembre de 2029 | América, Europa, África, Asia | 00:54:00 |
25 de abril de 2032 | África Este, Asia, Australia, Pacífico | 01:06:00 |
18 de octubre de 2032 | África, Europa, Asia, Australia | 00:47:00 |
14 de abril de 2033 | Europa, África, Asia, Australia | 00:49:00 |
8 de octubre de 2033 | Asia, Australia, Pacífico, América | 01:19:00 |
11 de febrero de 2036 | América, Europa, África, Asia Oeste, Australia | 01:14:00 |
7 de agosto de 2036 | América, Europa, África, Asia Oeste | 01:35:00 |
31 de enero de 2037 | Europa Este, África Este, Asia, Australia, Pacífico, América Norte | 01:04:00 |
26 de mayo de 2040 | Asia Este, Australia, Pacífico, América Oeste | 01:32:00 |
18 de noviembre de 2040 | América Este, Europa, África, Asia, Australia | 01:28:00 |
25 de marzo de 2043 | África Este, Europa Este, Asia, Australia, Pacífico, Norteamérica Oeste | 00:53:00 |
19 de septiembre de 2043 | América, Europa, África, Asia Oeste | 01:12:00 |
13 de marzo de 2044 | Suramérica Este, Europa, África, Asia, Australia | 01:06:00 |
7 de septiembre de 2044 | Asia Este, Australia, Pacífico, América | 00:34:00 |
12 de enero de 2047 | América, Europa, África, Asia | 01:10:00 |
7 de julio de 2047 | Asia Este, Australia, Pacífico, América | 01:41:00 |
1 de enero de 2048 | Asia Nordeste, Pacífico, América, Europa Oeste, África Oeste | 00:56:00 |
6 de mayo de 2050 | América Este, Europa, África, Asia, Australia Oeste | 00:43:00 |
30 de octubre de 2050 | América, Europa, África, Asis Oeste | 00:34:00 |
Fuente: NASA eclipses